VENTILADOR AXIAL S&P (Soler & Palau) - HRB/4-450/25-BPM
310,00 € El precio original era: 310,00 €.130,00 €El precio actual es: 130,00 €.
VENTILADOR AXIAL INDUSTRIAL ZIEHL-ABEGG – FN063-ZIL.DG.V7P2
Marca:
ZIEHL-ABEGG
Ventilador axial industrial Ziehl-Abegg (FN063-ZIL.DG.V7P2). Alto rendimiento, gran caudal de aire y máxima durabilidad para climatización.
Cada equipo pasa por un riguroso proceso antes de salir de nuestras instalaciones: nuestros técnicos especialistas reacondicionan y revisan al 100% cada unidad, realizando un diagnóstico integral y un control de componentes para garantizar un estado óptimo de funcionamiento y máxima fiabilidad.
🚩 Aprovecha nuestros descuentos por lotes: no tenemos precios cerrados para compras por volumen, por lo que estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos por completo a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
| Dimensiones | 75 × 28 cm |
|---|
PRECIO: 2.400,00 € El precio original era: 2.400,00 €.630,00 €El precio actual es: 630,00 €.
Ref.: S-187
| Parámetro / Campo | Detalle Técnico en Chapa |
| Marca / Fabricante | ZIEHL-ABEGG (Künzelsau, Germany) |
| Modelo (Type) | FN063-ZIL.DG.V7P2 |
| Part Number (P/N) | 185543 |
| Número de Serie (S/N) | 33279415/002 |
| Fecha de Fabricación / Peso | Semana 22 del 2016 (22/16) / 20 kg |
| Tecnología de Motor | ECblue BASIC-MODBUS (Motor EC de ultra alta eficiencia IE5) |
| Tensión de Entrada / Frecuencia | 3~ 380V – 480V, 50/60Hz |
| Potencia de Entrada / Consumo (P1) | 1,25 kW |
| Intensidad Nominal | 2,0 A – 1,6 A |
| Velocidad de Giro | 1200 rpm |
| Grado de Protección / Clase Térmica | IP55 / THCL. 155 (Clase F) |
| Datos Inversor / Entrada UL (IN) | 3~ 380-480Vac, 50/60Hz, 4.3A, 2.5kW |
| Datos Inversor / Salida UL (OUT) | 2.4kW, 16kHz, 4.7A, 460Vac(rms) |
| Normativa y Certificaciones | IEC 60034-1 / CE / UKCA / cULus LISTED / EAC |
| Medida | Dimensión Standard |
| Diámetro Nominal de la Hélice | 630 mm |
| Diámetro Exterior de Rejilla / Aro | 750 mm – 775 mm (según marco) |
| Distancia entre Orificios de Fijación | 710 mm |
| Profundidad / Grosor Total (Motor EC + Hélice) | 285 mm |
