BOMBA DE CALOR / CASSETTE 600×600 (clima) RAS-2HQV5 – Potencia 5 kW
Marca:
HITACHI
Split Hitachi RAS-2HQV5 inverter. Aire acondicionado eficiente, silencioso y compacto. Ideal para climatizar estancias medianas con confort.
Cada equipo pasa por un riguroso proceso antes de salir de nuestras instalaciones: nuestros técnicos especialistas reacondicionan y revisan al 100% cada unidad, realizando un diagnóstico integral y un control de componentes para garantizar un estado óptimo de funcionamiento y máxima fiabilidad.
🚩 Aprovecha nuestros descuentos por lotes: no tenemos precios cerrados para compras por volumen, por lo que estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos por completo a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
| Dimensiones | 80 × 30 × 60 cm |
|---|
PRECIO: 900,00 € El precio original era: 900,00 €.810,00 €El precio actual es: 810,00 €.
Ref.: S-098
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor |
| Marca | HITACHI (Hitachi Air Conditioning Products Europe S.A.) |
| Modelo | RAS-2HQV5 |
| Número de Serie (Serial No.) | 4BE30835 |
| Tipo de Alimentación | Monofásica ($1\sim$) / 220-240 V / 50 Hz |
| Potencia | 5 kW |
| Intensidad Máxima (Max. Current) | 11 A |
| Corriente de Arranque del Compresor | 48 A |
| Potencia del Compresor [Frío / Calor] | 1,72 kW / 1,75 kW |
| Intensidad del Compresor [Frío / Calor] | 8,1 A / 8,2 A |
| Potencia Ventilador Ext. [Frío / Calor] | 0,15 kW / 0,15 kW |
| Intensidad Ventilador Ext. [Frío / Calor] | 0,7 A / 0,7 A |
| Tipo de Gas Refrigerante | R410A (Serie standard ecológica en su segmento) |
| Carga de Refrigerante | 2,2 kg |
| Presión Máxima de Diseño (High) | 3,3 MPa (33 bar) |
| Grado de Protección | IPX4 (Waterproof Class) |
| Peso Neto (Net Weight) | 60 Kg |
| Fabricación | Hecho en la E.E.C. (Comunidad Económica Europea) |
Cassette de la gama Primairy R32 de Hitachi
| Campo / Parámetro | Detalle Técnico Oficial (Hitachi RCIM-2.0) |
| Marca | Hitachi |
| Gama del Modelo | Serie Compacta 4-Vías (System Free / Utopia) |
| Código Unidad Interior | RCIM-2.0FSRE |
| Código Unidad Exterior Equivalente | RAS-2HVRC3 |
| Capacidad en Refrigeración Nominal | 5,00 kW |
| Capacidad en Calefacción Nominal | 5,60 kW |
| Gas Refrigerante | R32 |
| Carga de Gas de Fábrica | 1,30 kg |
| Alimentación Eléctrica | 230 V / 1 Fase / 50 Hz |
| Relación de Eficiencia EER (Nominal) | 3,64 W/W |
| Longitud Máxima de Tubería | 30 metros |
| Dimensiones del Chasis Interior (Al x An x Fon) | 285 x 570 x 570 mm (Diseñado para placa de techo 600×600) |
| Peso Neto de la Unidad Interior | 16,0 – 17,0 kg |
| Modelo de Panel / Rejilla Compatible | P-AP56NAM (con opción de sensor de movimiento) |
| Bomba de Condensados | Integrada de serie |
