Back to products
BOMBA DE CALOR / CONDUCTOS (clima) MUCR-24-H8 - Potencia 7 kW
2.250,00 € El precio original era: 2.250,00 €.590,00 €El precio actual es: 590,00 €.
BOMBA DE CALOR / CASSETTE 900×900 (clima) 38QUS036D8S – Potencia 10.50 kW
Marca:
CARRIER
Bomba de calor Carrier tipo cassette (900×900). Con 10.50 kW de potencia, ofrece climatización eficiente, discreta y óptima para grandes espacios.
Cada equipo pasa por un riguroso proceso antes de salir de nuestras instalaciones: nuestros técnicos especialistas reacondicionan y revisan al 100% cada unidad, realizando un diagnóstico integral y un control de componentes para garantizar un estado óptimo de funcionamiento y máxima fiabilidad.
🚩 Aprovecha nuestros descuentos por lotes: no tenemos precios cerrados para compras por volumen, por lo que estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos por completo a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
PRECIO: 3.400,00 € El precio original era: 3.400,00 €.1.040,00 €El precio actual es: 1.040,00 €.
Ref.: S-120
| Parámetro Técnico | Valor en Placa / Catálogo | Unidad / Observación |
| Marca / Fabricante | Carrier (Century Carrier) | Fabricado en China |
| Modelo de Unidad Exterior | 38QUS036D8S | Gama Comercial (Split/Conductos) |
| Capacidad de Refrigeración Nominal | 10.50 | kW (~9.020 Frigorías/h) |
| Capacidad de Calefacción Nominal | 11.00 – 12.10 | kW (Varía según unidad interior) |
| Potencia Eléctrica Nominal Absorbida | 5000 | W (5.0 kW consumidos a pleno rendimiento) |
| Intensidad Eléctrica Nominal | 22.5 | A (¡Ojo con la sección de cable!) |
| Tensión / Alimentación | 220-240V~, 50Hz, 1Ph | Monofásico estándar |
| Tipo de Gas Refrigerante | R32 | Gas ecológico de bajo GWP (A2L) |
| Carga de Gas de Fábrica | 2.4 | kg |
| Presión Máxima (Alta / Descarga) | 4.3 | MPa (43 bar) |
| Presión Máxima (Baja / Succión) | 1.7 | MPa (17 bar) |
| Grado de Protección Exterior | IPX4 | Resistente a la intemperie |
| Diámetro Tubería de Líquido | 9.52 (3/8″) | mm (pulgadas) |
| Diámetro Tubería de Gas | 15.88 (5/8″) | mm (pulgadas) |
| Dimensiones Netas (Ancho x Alto x Fondo) | 946 × 810 × 410 | mm (Chasis exterior) |
| Dimensiones con Embalaje | 1090 × 885 × 500 | mm |
| Peso Neto / Peso Bruto | 66.9 / 71.5 | kg |
| Certificación | Eurovent | Rendimiento energético certificado |
