Unidad Evaporadora de clima 40BZ084 A9M – Potencia 1.2 kW
Marca:
CARRIER
Evaporadora de 1.2 kW: compacta y eficiente. Ideal para cámaras de pequeña capacidad, optimiza el intercambio térmico con diseño robusto y fiable.
Aprovecha nuestros descuentos en equipos de OCASIÓN. No tenemos precios cerrados para COMPRAS POR LOTES: estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
| Peso | 120 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 135 × 49 × 82 cm |
Ref.: T-220
| Categoría | Concepto | Valor / Especificación |
| Identificación | Fabricante | Carrier (Miraco – Egypt) |
| Modelo | 40BZ084 A9M | |
| Número de Serie | 100227 (2010/08) | |
| Rendimiento | Potencia Frigorífica (Cool) | 22.74 kW |
| Potencia Calorífica (Heat) | 25 kW | |
| Caudal de Aire | 1.365 m³/s | |
| Datos Eléctricos | Tensión (V) | 400 V |
| Fases | 3N~ (Trifásica) | |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | |
| Potencia Nominal | 1.2 kW | |
| Intensidad Nominal (FLA) | 2.6 A | |
| Intensidad de Arranque (LRA) | 12.1 A | |
| Circuito | Tipo de Refrigerante | R-407C |
| Presión de Servicio (Ps) | 22 Bar | |
| Presión Máxima (PMax) | 29 Bar | |
| Temperatura Máx/Mín | 66 ºC / -25 ºC | |
| Físico | Peso en Funcionamiento | 120 kg |
| Grado de Protección | IP24 | |
| Ancho (A) | 1.355 mm | |
| Alto (H) | 490 mm | |
| Fondo (F) | 825 mm |
