Caja de Ventilación (Bajo Nivel Sonoro) - Caudal 700 m³/h
2.650,00 € El precio original era: 2.650,00 €.1.600,00 €El precio actual es: 1.600,00 €.
BOMBA DE CALOR MITSUBISHI (clima) FDC140VNX - Potencia 14 kW
3.750,00 € El precio original era: 3.750,00 €.650,00 €El precio actual es: 650,00 €.
Unidad para cámara frigorífica (2,89 kW). Equipo potente y compacto, ideal para garantizar una óptima conservación y control preciso del frío.
Cada equipo pasa por un riguroso proceso antes de salir de nuestras instalaciones: nuestros técnicos especialistas reacondicionan y revisan al 100% cada unidad, realizando un diagnóstico integral y un control de componentes para garantizar un estado óptimo de funcionamiento y máxima fiabilidad.
🚩 Aprovecha nuestros descuentos por lotes: no tenemos precios cerrados para compras por volumen, por lo que estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos por completo a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
PRECIO: 2.450,00 € El precio original era: 2.450,00 €.1.300,00 €El precio actual es: 1.300,00 €.
Ref.: S-126
| Parámetro en Chapa / Catálogo | Valor Oficial |
| Marca / Fabricante | INTARCON |
| Modelo Comercial | MDM-NY-1021A |
| Número de Serie | 180912A090 |
| Año de Fabricación | 2018 |
| Tipo de Gas Refrigerante | R134a |
| Carga de Gas de Fábrica | 2.0 |
| Tensión de Red | 400 V |
| Potencia Nominal Compresor (Pn) | 2,89 kW |
| Potencia Absorbida Máxima | 3.7 |
| Intensidad Máxima (I abs) | 13.52 |
| Intensidad de Arranque (LRA) | 46.52 |
| Presión Máxima (Alta / Baja) | 22.5 / 9.0 |
| Peso Neto del Equipo | 53 |
| Dimensiones Exteriores Totales | 1030 x 374 x 577 |
| Cota – Ancho (A) | 1030 |
| Cota – Fondo (F) | 374 |
| Cota – Alto (H) | 577 |
| Parámetro / Característica | Valor Oficial en Placa |
| Marca / Fabricante | FRIMETAL |
| Modelo Comercial | MVM-15 |
| Número de Serie | 181524 / 2 |
| Año de Fabricación | 2018 |
| Tipo de Refrigerante | REFRIG. HFC |
| Rango de Temp. Servicio (TS) | -40 / +50 °C |
| Presión Máxima (PS) | 31 bar |
| Presión de Prueba (PT) | 28 bar |
| Volumen Interno | 5 dm³ |
| Configuración Motores | 2 x 0.25 |
| Tensión Ventiladores | 230 V / 1 / 50/60 Hz |
| Consumo Eléctrico Motores | 0.50 A / 72 W |
| Resistencias de Desescarche | 0 A / 0 W |
| Grado de Protección | IP-42 |
| Dimensiones de Chasis (Ancho x Fondo x Alto) | 1134 x 495 x 175 |
