Back to products
Caja de Ventilación (Bajo Nivel Sonoro) - Caudal 700 m³/h
2.650,00 € El precio original era: 2.650,00 €.1.600,00 €El precio actual es: 1.600,00 €.
Ventilador Centrífugo (Caracola) NICOTRA – 1400 RPM
Marca:
NICOTRA
Ventilador centrífugo de caracola Nicotra (1400 RPM). Alta presión y caudal de aire constante. Ideal para ventilación y extracción industrial.
📌Equipo para control de inventario interno. Este artículo no se encuentra disponible para la venta directa al público a través de la web. Si requiere más información sobre sus especificaciones técnicas, disponibilidad real o alternativas similares, contacte con nuestro equipo comercial. ¡Consúltanos sin compromiso!
18 disponibles
Ref.: S-123
| Parámetro Técnico / Cota | Valor en Placa | Unidad / Observación técnica |
| Marca / Fabricante | NICOTRA Gebhardt | Fabricado en Italia (Made in Italy) |
| Modelo Completo | DDM 9/9 E6G2503 1F 4P 1V + SB | Acoplamiento directo de alta eficiencia |
| Código de Fábrica | Code: 6N02R9 / 01 | Referencia exacta de pedido |
| Fecha de Fabricación | Semana 304 – Año 2019 | Lote / BATCH 64561 |
| Alimentación Eléctrica | 230 V ~ 50 Hz, 1 Fase | Monofásico estándar de red [cite: ] |
| Potencia Útil Máxima | 550 | W (Equivale a 0.75 CV / HP) |
| Intensidad Máxima | 7.37 / 8.47 | A Rango según la carga y contrapresión |
| Velocidad de Giro Real | 1400 | RPM (Motor asíncrono de 4 Polos) |
| Condensador Requerido | 20 | µF (¡Imprescindible para el arranque!) |
| Eficiencia Global (ETA %) | 41.8% | Alto rendimiento energético |
| Grado de Eficiencia (N) | 49.1 | Cumple con la normativa europea ErP 2015 |
| Aislamiento Térmico | Cl. Is. Mot. F | Bobinado resistente hasta 155 °C |
| Grado de Protección Estanca | IP 10 | Ojo: Abierto, para montaje protegido interior |
| Regulación Electrónica | THY | Admite regulación por Tiristor |
| Rango de Temperatura del Aire | -20 a +40 | °C (Temperatura del flujo de aire permitida) |
| Diámetro / Ancho del Rodete | 9 / 9 | Pulgadas (~229 mm x ~229 mm) [cite: ] |
| Altura Total del Chasis (H) | 388 | mm (Cota externa de la caracola) [cite: ] |
| Ancho Total del Chasis (W) | 375 | mm [cite: ] |
| Fondo Total de la Caracola | 394 | mm [cite: ] |
| Boca de Salida de Aire (Alto x Ancho) | 263 × 298 | mm (Medidas del marco de impulsión) [cite: ] |
| Peso Neto Aproximado | 14.5 | kg |
