Unidad de clima Roof-top 38 BZ084 A9M – Potencia 10.84 kW
Marca:
CARRIER
Unidad Roof-top de 10.84 kW: sistema compacto de climatización para cubiertas. Alta eficiencia, gran potencia y fácil instalación en exteriores.
Aprovecha nuestros descuentos en equipos de OCASIÓN. No tenemos precios cerrados para COMPRAS POR LOTES: estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
| Peso | 265 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 125 × 105 × 55 cm |
Ref.: T-221
| Categoría | Concepto | Valor / Especificación |
| Identificación | Fabricante | Carrier (Miraco) |
| Modelo | 38 BZ084 A9M | |
| Número de Serie | 100231 (Agosto 2010) | |
| Rendimiento | Potencia Frigorífica (Cool) | 19.75 kW |
| Potencia Calorífica (Heat) | 25 kW | |
| Caudal Aire Exterior | 1.875 m³/s | |
| Nº de Compresores | 1 | |
| Datos Eléctricos | Tensión (V) | 400 V |
| Fases | 3N~ (Trifásica) | |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | |
| Intensidad Nominal (FLA) – Frío | 16.65 A | |
| Intensidad Nominal (FLA) – Calor | 15 A | |
| Intensidad de Arranque (LRA) | 102.2 A | |
| Potencia Absorbida (Frío/Calor) | 10.84 kW / 10.67 kW | |
| Circuito | Tipo de Refrigerante | R-407C |
| Presión de Prueba (PT) | 32 Bar | |
| Presión Máxima (PMax) | 29 Bar | |
| Límites de Temp (TMax/TMin) | 66 ºC / -25 ºC | |
| Físico | Peso en Funcionamiento | 265 kg |
| Grado de Protección | IP24 | |
| Ancho Total | 1.250 mm | |
| Alto Total | 1.050 mm | |
| Fondo Total | 550 mm |
