BOMBA DE CALOR / CONDUCTOS (clima) MUCR-24-H8 - Potencia 7 kW
2.250,00 € El precio original era: 2.250,00 €.590,00 €El precio actual es: 590,00 €.
Ventilador Centrífugo (Caracola) CHAYSOL – 2300 RPM
Marca:
CHAYSOL
Extractores centrífugos CHAYSOL a 2300 RPM. Alta presión y potente caudal de aire en un diseño de caracola compacto. Ideal para ventilación industrial.
📌Equipo para control de inventario interno. Este artículo no se encuentra disponible para la venta directa al público a través de la web. Si requiere más información sobre sus especificaciones técnicas, disponibilidad real o alternativas similares, contacte con nuestro equipo comercial. ¡Consúltanos sin compromiso!
3 disponibles
Ref.: S-122
| Parámetro Técnico / Dimensión | Valor en Placa / Catálogo | Unidad / Detalles de Instalación |
| Marca / Fabricante | CHAYSOL (Soler & Palau) | Fabricado en España (Made in Spain) |
| Modelo exacto | DA 12/9 NT | Doble aspiración, álabes hacia adelante |
| Código de producto (P/N) | V6000008 | Referencia de almacén |
| Código del eje | 293314 25×430 | Configuración de medidas del eje |
| Velocidad Máxima (RPM MAX) | 2300 | RPM (Límite crítico por rodamiento) |
| Temperatura Máxima (WT) | 40 | °C (Temperatura máx. del aire continuo) |
| Fecha de Fabricación | 09 / 01 / 03 | Enero de 2003 |
| Número de Serie (S/N) | 407894 | Trazabilidad del equipo |
| Diámetro Nominal del Rodete | 12 | Pulgadas (~305 mm) |
| Ancho Nominal del Rodete | 9 | Pulgadas (~229 mm) |
| Diámetro del Eje | 25 | mm (Métrica para polea) |
| Longitud Total del Eje | 430 | mm (Sobresale para montaje de poleas) |
| Alto del Chasis (Dimensión A) | 521 | mm |
| Ancho del Chasis (Dimensión B – sin eje) | 389 | mm |
| Fondo del Chasis (Dimensión C) | 495 | mm |
| Boca de Impulsión (Alto x Ancho) | 341 × 311 | mm (Cota interna de salida de aire) |
| Peso Neto Aproximado | 15.5 | kg (Solo la voluta con el rodete) |
