UNIDAD para CAMARA FRIGORIFICA - Potencia 3.10 kW
4.200,00 € El precio original era: 4.200,00 €.1.170,00 €El precio actual es: 1.170,00 €.
UNIDAD para CAMARA FRIGORIFICA – Potencia 3,10 kW
Marca:
INTARCON
Unidad para cámara frigorífica (3,10 kW). Equipo potente y compacto diseñado para una óptima conservación y rendimiento en frío industrial.
Cada equipo pasa por un riguroso proceso antes de salir de nuestras instalaciones: nuestros técnicos especialistas reacondicionan y revisan al 100% cada unidad, realizando un diagnóstico integral y un control de componentes para garantizar un estado óptimo de funcionamiento y máxima fiabilidad.
🚩 Aprovecha nuestros descuentos por lotes: no tenemos precios cerrados para compras por volumen, por lo que estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos por completo a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
PRECIO: 4.200,00 € El precio original era: 4.200,00 €.1.170,00 €El precio actual es: 1.170,00 €.
Ref.: S-147
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor Oficial según Placa |
| Marca | INTARCON |
| Modelo | MDM-SY-1021A |
| Número de Serie (Serial num.) | 180912A092 |
| Año de Fabricación (Year) | 2018 |
| Potencia Frigorífica Nominal | 3,10 kW |
| Rendimiento en Frigorías Nominal | 2.666 frig/h |
| Tipo de Gas Refrigerante | 134A |
| Carga de Refrigerante de fábrica | 2,0 Kg |
| Tensión / Alimentación Eléctrica | 400 V / 50 Hz / 3 Fases (Equipo Trifásico) |
| P abs. máx (Potencia Máxima Absorbida) | 3,7 kW |
| I abs. máx (Intensidad Máxima Absorbida) | 13,52 A |
| Pn. compresor (Potencia Nominal Compresor) | 2,21 kW |
| I rotor bloq. (Corriente de Rotor Bloqueado – LRA) | 46,52 A |
| Presión Lado de Alta (High pressure) | 22,5 Bar |
| Presión Lado de Baja (Low pressure) | 9 Bar |
| Peso Neto (Weight) | 53 Kg |
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor Real según Placa y Catálogo |
| Marca | FRIMETAL |
| Modelo | MVM-115 |
| Número de Serie | 180624 / 3 |
| Año de Fabricación | 2018 |
| Potencia Frigorífica Nominal ($\Delta T = 8\text{ K}$) | 1,51 kW |
| Capacidad en Frigorías Nominal | 1.298 frig/h |
| Volumen Interno del Circuito | $3,5\text{ dm}^3$ (Litros) |
| Presión Máxima de Servicio (PS) | 31 bar |
| Presión de Prueba (PT) | 28 bar |
| Rango de Temperatura (TS) | $-40\text{ / }+50\text{ °C}$ |
| Compatibilidad de Refrigerantes | HFC R404A, R134A |
| Alimentación de los Ventiladores | 230 V / 50/60 Hz / 1 Fase (Monofásico) |
| Motores Ventiladores | 2 motores $\times$ 36 W cada uno |
| Consumo Eléctrico Ventiladores | 2 $\times$ 0,25 A = 0,50 A |
| Potencia de Resistencias Eléctricas | 0 W (Modelo sin kit de resistencias de desescarche) |
| Potencia Eléctrica Absorbida Total | 72 W |
| Grado de Protección | IP-42 |
