BOMBA DE CALOR / CASSETTE 900x900 (clima) SUZ-SA100VA2 (G) - Potencia 10 kW
2.800,00 € El precio original era: 2.800,00 €.990,00 €El precio actual es: 990,00 €.
UNIDAD para CAMARA FRIGORIFICA - Potencia 3,10 kW
4.200,00 € El precio original era: 4.200,00 €.1.170,00 €El precio actual es: 1.170,00 €.
UNIDAD para CAMARA FRIGORIFICA – Potencia 3.10 kW
Marca:
INTARCON
Unidad para cámara frigorífica (3,10 kW). Equipo potente y eficiente para la conservación óptima de alimentos. Rendimiento industrial compacto.
Cada equipo pasa por un riguroso proceso antes de salir de nuestras instalaciones: nuestros técnicos especialistas reacondicionan y revisan al 100% cada unidad, realizando un diagnóstico integral y un control de componentes para garantizar un estado óptimo de funcionamiento y máxima fiabilidad.
🚩 Aprovecha nuestros descuentos por lotes: no tenemos precios cerrados para compras por volumen, por lo que estamos abiertos a escuchar tu oferta y adaptarnos por completo a tu presupuesto. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
PRECIO: 4.200,00 € El precio original era: 4.200,00 €.1.170,00 €El precio actual es: 1.170,00 €.
Ref.: S-145
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor según Placa |
| Marca | INTARCON |
| Modelo | MDM-SY-1021A |
| Número de Serie | 180912A090 |
| Año de Fabricación | 2018 |
| Potencia Frigorífica Nominal | 3,10 kW |
| Rendimiento en Frigorías Nominal | 2.666 frig/h |
| Tipo de Gas Refrigerante | 134A |
| Carga de Gas Refrigerante | 2,0 Kg |
| Tensión / Alimentación | 400 V / 50 Hz / 3 Fases (Trifásico) |
| P abs. máx (Potencia Eléctrica Máxima) | 3,7 kW |
| I abs. máx (Intensidad Máxima Absorbida) | 13,52 A |
| Pn. compresor (Potencia Nominal Compresor) | 2,21 kW |
| I rotor bloq. (Corriente de Rotor Bloqueado – LRA) | 46,52 A |
| Alta Presión máxima | 22,5 Bar |
| Baja Presión máxima | 9 Bar |
| Peso Neto | 53 Kg |
| Parámetro Técnico | Detalle / Valor Oficial |
| Marca | FRIMETAL |
| Modelo | MVM-115 |
| Número de Serie | 181524 / 2 |
| Año de Fabricación | 2018 |
| Potencia Frigorífica Nominal ($\Delta T = 8\text{ K}$) | 1,51 kW |
| Rendimiento en Frigorías Nominal | 1.298 frig/h |
| Volumen Interno | $3,5 (Litros de capacidad de circuito) |
| Presión Máxima (PS) | 31 bar |
| Presión de Prueba (PT) | 28 bar |
| Temperatura de Servicio (TS) | -40°C +50°C |
| Tipo de Refrigerante indicado | HFC |
| Alimentación Motores Ventiladores | 230 V / 50/60 Hz / 1 Fase (Monofásico) |
| Número de Ventiladores x Consumo | 2 x 0,25 A = 0,50 A |
| Potencia Absorbida Ventiladores | 2 x 36 W = 72 W |
| Potencia de Resistencias de Desescarche | 0 W (Modelo sin resistencias eléctricas instaladas) |
| Potencia Absorbida Total Eléctrica | 72 W |
| Grado de Protección | IP-42 |
