Unidad Condensadora Refrigeración – Potencia 4.78 kW
Marca:
INTERCON
Unidad condensadora de 9.938 kW. Potente, eficiente y diseñada para refrigeración comercial e industrial. Asegura un óptimo rendimiento térmico.
📌Equipo para control de inventario interno. Este artículo no se encuentra disponible para la venta directa al público a través de la web. Si requiere más información sobre sus especificaciones técnicas, disponibilidad real o alternativas similares, contacte con nuestro equipo comercial. ¡Consúltanos sin compromiso!
1 disponibles
| Peso | 157 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 104 × 101 × 46 cm |
Ref.: T-219
| Categoría | Concepto | Valor / Especificación |
| Identificación | Fabricante | INTARCON, S.L. |
| Modelo | MDH-CVF5136B | |
| Año de Fabricación | 2017 | |
| Número de Serie | 170307A019 | |
| Datos Eléctricos | Tensión (V) | 400 V |
| Frecuencia (Hz) | 50 Hz | |
| Fases (Ph) | 3 | |
| Potencia Absorbida Máx (P abs. max) | 9.938 kW | |
| Intensidad Absorbida Máx (I abs. max) | 26.4 A | |
| Intensidad de Rotor Bloqueado (I rotor bloq.) | 87.4 A | |
| Potencia Nominal Compresor (Pn. compresor) | 4.78 kW | |
| Circuito Refrigerante | Tipo de Refrigerante | R-404A |
| Alta Presión Máx | 31.5 Bar | |
| Baja Presión Máx | 16.5 Bar | |
| Físico y Seguridad | Peso (Kg) | 157 kg |
| Etiqueta de Seguridad | Contiene gases fluorados (Efecto invernadero) | |
| Dimensiones (Serie MDH-CV) | Ancho Total (A) | 1.045 mm |
| Alto Total (H) | 1.015 mm | |
| Fondo Total (F) | 460 mm |
